Стоимость услуг агентства недвижимости
Подбор и сопровождение объектов
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Подбор земельного участка под строительствовыездной осмотр, переговоры, отчёт по объекту | 70 000 руб. |
| 2 | Подбор производственно-складского помещениявыездной осмотр, переговоры, отчёт по объекту | 45 000 руб. |
| 3 | Подбор офисного помещенияанализ локации, проверка юрлица продавца | 60 000 руб. |
| 4 | Сопровождение сделки купли-продажи коммерческой недвижимости «под ключ»от поиска до регистрации | 2% от цены объекта, не менее 300 000 руб. |
| 5 | Экспресс-подбор за 48 часовсрочный выезд, 2–3 варианта, оперативный отчёт | 200 000 руб. |
Аналитика и экспертиза
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 6 | Коммерческая экспертиза земельного участкаправовой статус, ВРИ, ограничения, КРТ, пригодность под задачу — развёрнутый отчёт 10–15 стр. | 150 000 руб. |
| 7 | Коммерческая экспертиза объекта капитального строительствасклад, производство, офис — развёрнутый отчёт | 100 000 руб. |
| 8 | Анализ инвестиционной привлекательности объектаDCF-модель, срок окупаемости, сценарии | 200 000 руб. |
| 9 | Сравнительный анализ локаций для размещения бизнеса3–5 зон, транспортная доступность, конкурентное окружение | 150 000 руб. |
| 10 | Проверка контрагентасобственник, арендатор: анализ ЕГРН, ЕГРЮЛ, судебные дела, банкротство, аффилированность | 40 000 руб. |
| 11 | Мониторинг рынка коммерческой недвижимости по заданным параметрамежемесячный отчёт | 60 000 руб./мес. |
Юридическое сопровождение
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 12 | Разработка договора аренды коммерческой недвижимостииндивидуально под объект | 50 000 руб. |
| 13 | Разработка договора купли-продажи коммерческой недвижимости | 80 000 руб. |
| 14 | Правовая экспертиза предоставленного договора аренды / купли-продажианализ рисков, правки, протокол разногласий | 50 000 руб. |
| 15 | Сопровождение регистрации перехода права собственности в Росреестреполный цикл | 30 000 руб. |
| 16 | Due diligence объекта недвижимостиполная проверка: земля, строения, обременения, суды, градостроительные риски | 300 000 руб. |
Управление и развитие
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 17 | Поиск арендаторов на объект коммерческой недвижимостиразмещение, показы, отбор, договор | 100% от месячной ставки аренды |
| 18 | Комплексное управление объектом коммерческой недвижимостиадминистрирование, работа с арендаторами, контроль платежей | 15% от ежемесячного арендного потока |
| 19 | Разработка концепции коммерческого использования объекта недвижимости | 200 000 руб. |
| 20 | Стратегическая сессия по развитию земельного банка / портфеля недвижимости1 день, выезд | 250 000 руб. |
| 21 | Выезд специалиста на объект для предварительного осмотра и фотофиксациибез аналитики | 25 000 руб. |
Строительные работы
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Проектирование | ||
| 22 | Подбор типового проекта | по запросу |
| 23 | Проектирование под ключ | по запросу |
| 24 | Дизайн интерьеров | по запросу |
| 25 | Ландшафтный дизайн | по запросу |
| Строительство | ||
| 26 | Дома из пеноблоков | по запросу |
| 27 | Каркасные дома | по запросу |
| 28 | Дома из клееного бруса | по запросу |
| 29 | Дома из оцилиндрованного бревна | по запросу |
| Ремонтные работы | ||
| 30 | Внутренние отделочные работы | по запросу |
| 31 | Внешние отделочные работы | по запросу |
| 32 | Окрасочные работы | по запросу |
| 33 | Реставрация домов | по запросу |
| Инженерные коммуникации | ||
| 34 | Водоснабжение | по запросу |
| 35 | Отопление | по запросу |
| 36 | Вентиляция | по запросу |
| 37 | Канализация | по запросу |
* Все цены указаны без НДС — агентство применяет УСН.
** Услуги, выраженные в процентах от цены объекта, рассчитываются от итоговой стоимости сделки, зафиксированной в договоре купли-продажи или аренды.
*** Сроки исполнения — от 2 рабочих дней (экспресс-услуги) до 3 недель (Due diligence, стратегическая сессия) и указываются в договоре индивидуально.